シグマは今年で創立36周年を迎えます。
「自分が行きたい学校へ合格する」ことを目標に、少人数ながら、毎年70%前後のシグマの生徒が第1志望および第2志望の学校に合格するという高い実績を維持してきました。
以下の記録は、志望校に合格した喜びに輝く生徒の笑顔を見たい」という全講師の想いが結実した結果ととらえていただければ幸いです。
※慶應各校は、すべて二次合格者のカウントです。
シグマは今年で創立36周年を迎えます。
「自分が行きたい学校へ合格する」ことを目標に、少人数ながら、毎年70%前後のシグマの生徒が第1志望および第2志望の学校に合格するという高い実績を維持してきました。
以下の記録は、志望校に合格した喜びに輝く生徒の笑顔を見たい」という全講師の想いが結実した結果ととらえていただければ幸いです。
※慶應各校は、すべて二次合格者のカウントです。
2022年度<受験者数17名> | |||
---|---|---|---|
桜美林…………1名 | 学習院中等科…1名 | 神奈川大付属…1名 | カリタス………2名 |
佐久長聖………4名 | 実践女子学園…3名 | 品川女子学院…1名 | 昭和女子大付属1名 |
聖セシリア女子1名 | 玉川聖学院……1名 | 多摩大目黒……1名 | 都市大等々力…1名 |
獨協……………1名 | 獨協埼玉………1名 | 日大第三………1名 | 都市大等々力…2名 |
文教大付属……4名 | 目黒星美………1名 | 目黒日大………1名 | 宮崎日大………1名 |
盛岡白百合……1名 | 森村学園………2名 | 山脇学園………1名 | |
2021年度<受験者数26名> | |||
---|---|---|---|
浅 野…………1名 | 浦和明の星……1名 | 栄 光…………1名 | 栄東(東大)…1名 |
栄 東…………1名 | 鷗 友…………1名 | 大 妻…………2名 | カリタス………3名 |
恵泉女学園……1名 | 佐久長聖………4名 | サレジオ学院…2名 | 芝………………1名 |
実践女子学園…1名 | 品川女子学院…1名 | 西武台新座……1名 | 世田谷学園……1名 |
洗足学園………1名 | 玉川学園………1名 | 玉川聖学院……1名 | 帝 京…………1名 |
田園調布学園…2名 | 桐蔭中等教育…2名 | 東京女学館……1名 | 東京電機大……1名 |
東京都市大……3名 | 東京農大第一…1名 | 都市大等々力…2名 | 桐 朋…………2名 |
豊島岡…………1名 | 獨協埼玉………1名 | 日大第三………1名 | 日本大…………1名 |
日本女子大……3名 | 雙 葉…………1名 | 不二聖心………2名 | 文教大…………2名 |
北 嶺…………1名 | 宮崎日大………3名 | 目黒日大………1名 | 森村学園………4名 |
八 雲…………1名 | 山脇学園………2名 | 早稲田佐賀……1名 | |
2020年度<受験者数21名> | |||
---|---|---|---|
浦和明の星……1名 | 鷗 友…………2名 | カリタス………2名 | 慶應湘南藤沢…1名 |
恵泉女学園……2名 | 香蘭女学校……1名 | 国学院久我山…1名 | 栄東(東大)…1名 |
埼玉栄(難関)…1名 | 佐久長聖………1名 | サレジオ学院…1名 | 淑徳与野………1名 |
昭和女子大……3名 | 西武文理………1名 | 世田谷学園……1名 | 洗足学園………2名 |
玉川聖学院……1名 | 多摩大目黒……1名 | 中央大横浜……2名 | 田園調布学園…1名 |
東海大浦安……1名 | 東京都市大……1名 | 東京都市大等々力…2名 | 東京農大第一…1名 |
獨 協…………1名 | 長崎日大………1名 | 日本大…………1名 | 普連土学園……1名 |
文教大…………1名 | 三田国際………1名 | 明大明治………2名 | 森村学園………2名 |
八雲学園………1名 | 早稲田摂陵……1名 | ||
2019年度<受験者数32名> | |||
---|---|---|---|
国立 筑波大……1名 | 香蘭女学校……2名 | 成城学園………1名 | 日本大…………1名 |
浅 野…………3名 | 慶應湘南藤沢…1名 | 青 稜…………1名 | 日本大藤沢……1名 |
浦和明の星……1名 | 栄 東…………4名 | 多摩大聖ヶ丘…1名 | 函館白百合……2名 |
鷗 友…………2名 | 佐久長聖………4名 | 中央大横浜……5名 | 普連土学園……1名 |
大 妻…………1名 | サレジオ学院…4名 | 田園調布学園…3名 | 法政第二………4名 |
海 城…………1名 | 実践女子学園…1名 | 東京女学館……1名 | 三輪田…………1名 |
かえつ有明……1名 | 品川女子学院…1名 | 東京都市大……6名 | 明大明治………2名 |
学習院中等科…1名 | 昭和女子大……1名 | 東京都市大等々力…7名 | 八雲……………2名 |
神奈川大………2名 | 女子美大………1名 | 東京農大第一…2名 | 横浜富士見丘…1名 |
カリタス………2名 | 白百合学園……1名 | 桐 朋…………1名 | 早稲田佐賀……1名 |
恵泉女学園……2名 | 成 城…………1名 | ||
2018年度<受験者数31名> | |||
---|---|---|---|
国立 筑波大……1名 | 田園調布………1名 | 浦和明の星……2名 | 東海大相模……1名 |
鷗 友…………1名 | 東京電機大……1名 | 開 智…………1名 | 東京都市大……3名 |
学習院中等科…1名 | 都市大等々力…5名 | 神奈川大………1名 | 東京農大第一…3名 |
カリタス………2名 | 桐 光…………1名 | 香蘭女学校……2名 | 桐 朋…………2名 |
土佐塾…………1名 | 慶應中等部……1名 | 獨協埼玉………1名 | 駒場東邦………1名 |
長崎日大………4名 | 埼玉栄…………1名 | 日本女子大……1名 | 日本大…………1名 |
栄 東…………2名 | 佐久長聖………1名 | 函館白百合……1名 | 函館ラサール…1名 |
実践女子学園…3名 | 渋谷教育渋谷…1名 | 雙 葉…………2名 | 昭和女子大……2名 |
白百合学園……1名 | 普連土学園……3名 | 文教大…………3名 | 聖光学院………1名 |
三田国際………1名 | 成城学園………2名 | 宮崎日大………1名 | 三輪田…………1名 |
西武台新座……1名 | 洗足学園………4名 | 玉川学園………1名 | 明大明治………1名 |
多摩大目黒……2名 | 中央大横浜……3名 | 八 雲…………1名 | 早稲田佐賀……2名 |
Copyright(c) 1987-2022 sigma/sigmania.jp All Rights Reserved.